もっと見る
アンディ:中村悠一
出雲風子:佳原萌枝
シェン:花江夏樹
ボイド:乃村健次
ジーナ:悠木碧
ジュイス:伊瀬茉莉也
ビリー:小山力也
タチアナ:釘宮理恵
トップ:岡本信彦
ニコ:遊佐浩二
アポカリプス:杉田智和
総合平均点 | ---- |
総合点 | ---- |
中央値 | ---- |
最頻値 | ---- |
分散 | ---- |
標準偏差 | ---- |
積みアニ数 | 0 |
見た!数 | 0 |
見てる数 | 0 |
物語の見応え | 計測不能 |
|
音楽性 | 計測不能 |
|
作画の引き込む力 | 計測不能 |
|
###
###